심천 URILIC 에너지 기술 CO., 주식 회사
10 년의 기업 경험! URILIC 에너지는, 새로운 성격을 창조합니다
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | URILIC |
| 인증: | CE,UL,ISO9001 |
| 모델 번호: | 2.5KW, 3KW, 3.6KW, 4.2KW, 5KW, 5.5KW, 6KW |
| 최소 주문 수량: | 협상 가능 |
|---|---|
| 가격: | Negotiable |
| 포장 세부 사항: | 합판 |
| 배달 시간: | 지불을받은 후 7 일 |
| 지불 조건: | T는 / T |
| 공급 능력: | 1000 세트 달 |
| 제품 이름: | 태양풍 변환장치 | 정격 전원: | 2.5KW, 3KW, 3.6KW, 4.2KW, 5KW, 5.5KW, 6KW |
|---|---|---|---|
| 디스플레이: | 액정 | AC Outpu: | 220V/230V/240VAC |
| 크기: | 271*359*141 mm (2.5KW-3KW) | 무게: | 6.4 kg (0.75KW-2KW), 9.1 kg (2.5KW-3KW) |
| 보증: | 5 년/10 년 | 응용 프로그램: | PV에 의하여 격자 연결되는 변환장치 체계 |
| AC 연결: | 단상 | 유형: | 주거 변환장치 |
| 하이 라이트: | wind power inverter,3 phase grid tie solar inverter |
||
6KW 단일 위상 격자에 2.5KW는 변환장치 태양풍 변환장치 주거 변환장치를 맸습니다
묘사:
앞 가장자리 기술. 두 배 MPPT 추적자, MPPT 추적 정확도 이상의 99.5%. 최대. 효율성 97.9%의 유럽 효율성 97.4%. 추가된 안전 보호를 위한 통합 DC 스위치. Transformerless 디자인과 고성능 조밀도는, 점화기와 더 편리한 임명을 제안합니다. 조정가능한 동력 인자 지속적으로. 가동 가능한 커뮤니케이션 연결, 지원 RF의 와이파이, 이더네트. 유럽의, 아시아-태평양 보안 규정에 따르십시오.
![]()
단일 위상 격자에 의하여 묶이는 변환장치 특징:
제품 세부사항 (2.5KW에 3.6KW):
| 자료표 | MIN2500TL-X | MIN3000TL-X | MIN3600TL-X |
| 입력 자료 | |||
| 최대. 추천된 PV 힘 (단위 STC를 위해) | 3500W | 4200W | 5040W |
| 최대. 직류 전압 | 500V | 500V | 550V |
| 전압을 시작하십시오 | 100V | ||
| MPPT 전압 범위 명목상 전압 | 80V-500V /360V | 80V-500V /360V | 80V-550V /360V |
| 최대. 입력 현재 | 12.5A/12.5A | ||
| 최대. 단락 현재 | 16A/16A | ||
| MPP 추적자 당 독립적인 MPP 추적자/끈의 수 | 2/1 | ||
| 산출 (AC) | |||
| 출력 전력 정격 AC | 2500W | 3000W | 3600W |
| 최대. AC 겉보기 전력 | 2500VA | 3000VA | 3600VA |
| 최대. 산출 현재 | 11.3A | 13.6A | 16A |
| AC 명목상 전압 | 230V (160V-300V) | ||
| AC 격자 빈도 | 50Hz/60Hz, ±5Hz | ||
| 조정가능한 동력 인자 | 0.8leading… | ||
| 0.8lagging | |||
| THDi | <3> | ||
| AC 연결 | 단일 위상 | ||
| Effiency | |||
| Max.efficiency | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| 유로 무겁게 한 효율성 | 97.1% | 97.1% | 97.2% |
| MPPT 효율성 | 99.9% | ||
| 보호 장치 | |||
| DC 반전 극성 보호 | 그렇습니다 | ||
| DC 스위치 | 그렇습니다 | ||
| DC 큰 파도 보호 | 유형 II | ||
| 현재 보호에 산출 | 그렇습니다 | ||
| AC 큰 파도 보호 배리스터 | 그렇습니다 | ||
| 지상 결함 감시 | 그렇습니다 | ||
| 격자 감시 | 그렇습니다 | ||
| 모두를 - 극 과민한 누설 현재 감시 단위 통합했습니다 | 그렇습니다 | ||
| 일반 자료 | |||
| 차원 (mm에 있는 H/D)에 | 375/350/160 | ||
| 무게 | 10.8KG | ||
| 조작 온도 범위 | -25°C… +60°C | ||
| (전형) 소음 방출 | <35 dB=""> | ||
| 고도 | 4000m | ||
| 각자 소비 밤 | < 1W=""> | ||
| 지세학 | Transformerless | ||
| 냉각 개념 | 성격 대류 | ||
| 환경 보호 등급 | IP65 | ||
| 상대 습도 | 100%년 | ||
| 특징 | |||
| DC 연결 | H4/MC4 (선택하십시오) | ||
| AC 연결 | 연결관 | ||
| 전시 | OLED+LED | ||
| 공용영역: RS485/USB/ | 그렇습니다/그렇습니다/ | ||
| Wi-Fi 4G/RF | 선택하고십시오/선택하고십시오/선택하십시오 | ||
| 보장: 5 년/10 년 | 그렇습니다/선택하십시오 | ||
제품 세부사항 (4.2KW에 6KW):
| 자료표 | 분 4200TL-X | MIN4600TL-X | MIN5000TL-X | MIN6000TL-X |
| 입력 자료 | ||||
| 최대. 추천된 PV 힘 (단위 STC를 위해) | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W |
| 최대. 직류 전압 | 550V | 550V | 550V | 550V |
| 전압을 시작하십시오 | 100V | |||
| MPPT 전압 범위 명목상 전압 | 80V-550V /360V | 80V-550V /360V | 80V-550V /360V | 80V-550V /360V |
| 최대. 입력 현재 | 12.5A/12.5A | |||
| 최대. 단락 현재 | 16A/16A | |||
| MPP 추적자 당 독립적인 MPP 추적자/끈의 수 | 2/1 | |||
| 산출 (AC) | ||||
| 출력 전력 정격 AC | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| 최대. AC 겉보기 전력 | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| 최대. 산출 현재 | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
| AC 명목상 전압 | 230V (160V-300V) | |||
| AC 격자 빈도 | 50Hz/60Hz, ±5Hz | |||
| 조정가능한 동력 인자 | 0.8leading… | |||
| 0.8lagging | ||||
| THDi | <3> | |||
| AC 연결 | 단일 위상 | |||
| Effiency | ||||
| Max.efficiency | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| 유로 무겁게 한 효율성 | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT 효율성 | 99.9% | |||
| 보호 장치 | ||||
| DC 반전 극성 보호 | 그렇습니다 | |||
| DC 스위치 | 그렇습니다 | |||
| DC 큰 파도 보호 | 유형 II | |||
| 현재 보호에 산출 | 그렇습니다 | |||
| AC 큰 파도 보호 배리스터 | 그렇습니다 | |||
| 지상 결함 감시 | 그렇습니다 | |||
| 격자 감시 | 그렇습니다 | |||
| 모두를 - 극 과민한 누설 현재 감시 단위 통합했습니다 | 그렇습니다 | |||
| 일반 자료 | ||||
| 차원 (mm에 있는 H/D)에 | 375/350/160 | |||
| 무게 | 10.8KG | |||
| 조작 온도 범위 | -25°C… +60°C | |||
| (전형) 소음 방출 | <35 dB=""> | |||
| 고도 | 4000m | |||
| 각자 소비 밤 | < 1W=""> | |||
| 지세학 | Transformerless | |||
| 냉각 개념 | 성격 대류 | |||
| 환경 보호 등급 | IP65 | |||
| 상대 습도 | 100%년 | |||
| 특징 | ||||
| DC 연결 | H4/MC4 (선택하십시오) | |||
| AC 연결 | 연결관 | |||
| 전시 | OLED+LED | |||
| 공용영역: RS485/USB/ | 그렇습니다/그렇습니다/ | |||
| Wi-Fi 4G/RF | 선택하고십시오/선택하고십시오/선택하십시오 | |||
| 보장: 5 년/10 년 | 그렇습니다/선택하십시오 | |||
담당자: sales